Süre Hesaplama
Süre Hesaplama
Süre Hesaplama
Varış Merkezi İstanbul'a Olan Mesafesi İstanbul Hareketli Varış Süresi/Saat İLÇE DAĞILIMI + Varış Merkezi İstanbul'a Olan Mesafesi İstanbul Hareketli Varış Süresi/Saat İLÇE DAĞILIMI+
Adana 939 48-72 24 SAAT İzmir 565 24-48 24 SAAT
Adıyaman 1210 72-96 24 SAAT Kahramanmaraş 1046 72-96 24 SAAT
Afyon 461 24-48 24 SAAT Karabük 396 24-48 24 SAAT
Ağrı 1405 72-96 48 SAAT Karaman 781 48-72 24 SAAT
Aksaray 674 48-72 24 SAAT Kars 1424 72-96 48 SAAT
Amasya 671 48-72 24 SAAT Kastamonu 508 24-48 24 SAAT
Ankara 453 24-48 24 SAAT Kayseri 773 48-72 24 SAAT
Antalya 724 48-72 24 SAAT Kilis 1182 72-96 24 SAAT
Ardahan 1428 72-96 48 SAAT Kırıkkale 530 24-48 24 SAAT
Artvin 1317 72-96 48 SAAT Kırklareli 210 24-48 24 SAAT
Aydın 685 48-72 24 SAAT Kırşehir 639 48-72 24 SAAT
Balıkesir 394 24-48 24 SAAT Kocaeli 111 24-48 24 SAAT
Bartın 420 24-48 24 SAAT Konya 668 48-72 24 SAAT
Batman 1465 72-96 48 SAAT Kütahya 360 24-48 24 SAAT
Bayburt 1131 72-96 24 SAAT Malatya 1114 72-96 24 SAAT
Bilecik 250 24-48 24 SAAT Manisa 529 24-48 24 SAAT
Bingöl 1311 72-96 48 SAAT Mardin 1451 72-96 48 SAAT
Bitlis 1504 72-96 48 SAAT Muğla 784 48-72 24 SAAT
Bolu 262 24-48 24 SAAT Muş 1421 72-96 48 SAAT
Burdur 602 48-72 24 SAAT Nevşehir 730 48-72 24 SAAT
Bursa 243 24-48 24 SAAT Niğde 795 48-72 24 SAAT
Çanakkale 320 24-48 24 SAAT Ordu 902 72-96 24 SAAT
Çankırı 497 24-48 24 SAAT Osmaniye 1025 72-96 24 SAAT
Çorum 614 48-72 24 SAAT Rize 1158 72-96 24 SAAT
Denizli 649 48-72 24 SAAT Sakarya 148 24-48 24 SAAT
Diyarbakır 1365 72-96 24 SAAT Samsun 737 48-72 24 SAAT
Düzce 217 24-48 24 SAAT Şanlıurfa 1263 72-96 24 SAAT
Edirne 229 24-48 24 SAAT Siirt 1552 72-96 48 SAAT
Elazığ 1212 72-96 24 SAAT Sinop 697 48-72 24 SAAT
Erzurum 1224 72-96 24 SAAT Şırnak 1629 72-96 48 SAAT
Eskişehir 330 24-48 24 SAAT Sivas 893 72-96 24 SAAT
Gaziantep 1126 72-96 24 SAAT Tekirdağ 192 24-48 24 SAAT
Giresun 946 48-72 24 SAAT Tokat 785 48-72 24 SAAT
Gümüşhane 1108 72-96 24 SAAT Trabzon 1083 72-96 24 SAAT
Hakkari 1816 72-96 48 SAAT Tunceli 1166 72-96 48 SAAT
Hatay 1130 72-96 48 SAAT Uşak 501 24-48 24 SAAT
İçel 932 48-72 24 SAAT Van 1637 72-96 48 SAAT
Iğdır 1515 72-96 48 SAAT Yalova 176 24-48 24 SAAT
Isparta 601 48-72 24 SAAT Yozgat 671 48-72 48 SAAT
İstanbul 0 24-48 24 SAAT Zonguldak 331 24-48 24 SAAT
               
Not: İlçe dağılımları için verilen ek süreler kargo şirketlerinin hizmet alanlarına yöneliktir.